| Model | Pojemność | Klasa energetyczna | Powierzchnia wymiennika | Maks. ciśnienie pracy zbiornika | Maks. ciśnienie pracy wymiennika | Wymiary (wys. x śr. zewnętrzna) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGW(S) Maxi 250 | 243 L | B | 2,9 m² | 1 MPa | 1,6 MPa | 1380 mm x 670 mm |
| SGW(S) Maxi 300 | 290 L | B | 3,6 m² | 1 MPa | 1,6 MPa | 1615 mm x 670 mm |
| SGW(S) Maxi 400 | 376 L | B | 5,0 m² | 1 MPa | 1,6 MPa | 1750 mm x 700 mm |
| SGW(S) Maxi 500 | 471 L | B | 6,0 m² | 1 MPa | 1,6 MPa | 1950 mm x 755 mm |
| SGW(S) Maxi 700 | 657 L | B | 6,5 m² | 1 MPa | 1,6 MPa | 2050 mm x 855 mm |
| SGW(S) Maxi 1000 | 973 L | C | 6,5 m² | 1 MPa | 1,6 MPa | 2020 mm x 1060 mm |
Wymiennik SGW(S) Maxi 250 v2 objęty jest 60-miesięczną gwarancją, co zapewnia długotrwałe i bezproblemowe użytkowanie. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w karcie gwarancyjnej.
Wymiennik SGW(S) Maxi 250 v2 jest idealny do zastosowania w instalacjach z pompami ciepła oraz kolektorami słonecznymi. Doskonale sprawdza się w systemach ogrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach jedno- i wielorodzinnych.
Wymiennik c.w.u. SGW(S) Maxi 250 v2 to doskonałe rozwiązanie dla użytkowników poszukujących efektywnego i niezawodnego sposobu na ogrzewanie ciepłej wody użytkowej. Dzięki zaawansowanej konstrukcji i wysokiej jakości materiałom, wymiennik zapewnia oszczędność energii, niski koszt eksploatacji oraz długotrwałą niezawodność.
| EAN | 5901224588501 |
|---|---|
| ID Produktu | 26-258570N |
| Producent | Galmet |
| Model produktu | SGW(S) Maxi 250 v2 |
| Typ produktu | Bufor wielofunkcyjny |
| Nazwa podmiotu odpowiedzialnego | Galmet Sp. z o.o. Sp. K. |
| Adres podmiotu odpowiedzialnego | ul. Raciborska 36; 48-100 Głubczyce; mail: galmet@galmet.com.pl |
| Telefon do podmiotu odpowiedzialnego | tel. +48 77 403 45 00 |
| Dostępność | Za dni |

Wysyłka w ciągu 2 dni roboczych