Regulowana elektronicznie
Bezdławnicowa pompa obiegowa, silnik synchroniczny zgodnie z technologią ECM i zintegrowany układ regulacji wydajności do bezstopniowej regulacji różnicy ciśnień. Zastosowanie we wszystkich instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
| Maks. ciśnienie robocze PN | 10 bar |
| Wysokość podnoszenia H max | 0,0 m |
| Przepływ Q max | 22,5 m³/h |
| Minimalna wysokość dopływu dla 50 °C | 5 m |
| Minimalna wysokość dopływu dla 95 °C | 12 m |
| Minimalna wysokość dopływu dla 110 °C | 18 m |
| Min. temperatura przetłaczanej cieczy Tmin | -20 °C |
| Maks. temperatura przetłaczanej cieczy Tmax | 110 °C |
| Temperatura otoczenia min. Tmin | -20 °C |
| Maks. temperatura otoczenia Tmax | 40 °C |
| Współczynnik sprawności energetycznej (EEI) | 0.20 |
| Przyłącze sieciowe | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz |
| Prąd znamionowy IN | 0,17 A |
| Prąd znamionowy IN | 2,15 A |
| Moc znamionowa P2 | 400 W |
| Prędkość obrotowa min. nmin | 950 1/min |
| Prędkość obrotowa maks. nmax | 4100 1/min |
| Pobór mocy (min) P1 min | 15 W |
| Pobór mocy P1 max | 490 W |
| Generowanie zakłóceń | EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko mieszkalne (C1) |
| Odporność na zakłócenia | EN 61800-3;2004+A1;2012 / środowisko przemysłowe (C2) |
| Dławik przewodu | 2 x M20x1.5 |
| Klasa izolacji | F |
| Stopień ochrony | IPX4D |
| Korpus pompy | Żeliwo szare |
| Wirnik | PPS-GF40 |
| Wał | Stal nierdzewna |
| Materiał łożysk | Grafit |
| Przyłącze po stronie tłocznej | DN 50 |
| Przyłącze po stronie ssawnej | DN 50 |
| Długość montażowa l0 | 280 mm |
| EAN | 4048482235967 |
|---|---|
| ID Produktu | 2120650 |
| Producent | Wilo |
| Nazwa podmiotu odpowiedzialnego | Wilo Polska Sp. z o.o. |
| Adres podmiotu odpowiedzialnego | ul. Jedności 5; 05-506 Lesznowola; mail: wilo.pl@wilo.com |
| Telefon do podmiotu odpowiedzialnego | tel. +48 22 702 61 61 |
| Dostępność | 14 dni |

Wysyłka w ciągu 2 dni roboczych